Tarifs
Comparatif des plans
Tous les plans donnent accès au même dashboard de consommation et au serveur MCP. Les tarifs sont hors taxe, sans engagement pour les plans payants.
← Retour aux tarifs| Fonctionnalité | Discovery 0 €/mois | Starter 19,99 €/mois | ⭐ LE + POPULAIRE Growth 79,99 €/mois | Business 149,99 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Quotas & tarification | ||||
| Cible | MVP & test API | Projets en croissance avec géolocalisation | Segmentation & analyse IRIS | Géomarketing avancé & carroyage INSEE |
| Requêtes / mois | 5 000 | 50 000 | 500 000 | Illimité |
| Overage | ✗ Pas d'overage | 0,50 € / 1K req | 0,25 € / 1K req | ✗ Pas d'overage |
| Endpoints disponibles | ||||
| Autocomplétion d'adresses ⓘ Suggestions d'adresses françaises en temps réel à partir de quelques caractères. Source : Base Adresse Nationale (BAN) et Datanova de La Poste. Retourne les informations associées à l'abonnement choisi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification d'adresses ⓘ Valide l'existence et corrige une adresse complète. Retourne les informations associées à l'abonnement choisi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autocomplétion communes ⓘ Recherche de communes françaises par nom ou code postal. Source : Code Officiel Géographique (COG) et Datanova de La Poste. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géolocalisation GPS ⓘ Retourne les coordonnées latitude / longitude lors de la recherche ou la vérification d'une adresse. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géolocalisation inverse ⓘ Trouve l'adresse la plus proche à partir de coordonnées GPS (reverse geocoding). | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géocodage IRIS ⓘ Retourne le code IRIS lors de la recherche ou la vérification d'une adresse. L'IRIS est l'unité de base pour l'analyse socio-démographique fine (env. 2 000 habitants par IRIS). | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carroyage INSEE 200m ⓘ Associe une adresse à un carreau de 200 m × 200 m du découpage INSEE pour une analyse géomarketing de précision. L'association est réalisée lors de la recherche ou la vérification d'une adresse. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Données socio-démographiques ⓘ Population, revenus médians et densité par habitant issus du carreau INSEE 200 m. Idéal pour la segmentation de marché. Les données sont mises à jour lors de la recherche ou la vérification d'une adresse. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA & support | ||||
| SLA Uptime | Best effort | Best effort | > 99 % | > 99 % |
| Accès Discord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support email | ✗ | 48h | 24h | Prioritaire 12h |
| Dashboard consommation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attribution requise | Oui (Powered by TrustyData) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Durée | Illimitée | Sans engagement | Sans engagement | Sans engagement |
| Démarrer | Démarrer | Choisir Growth | Choisir Business | |
💡 Besoin de volumes sur mesure ? Contactez-nous →